япония на летних играх медали за что

Япония на Олимпийских Играх

Национальный Олимпийский комитет

Президент: Mr Takeda Tsunekazu
Ген. секретарь: Mr Okai Yoshiro
Дата образования: 1911
Дата регистрации: 1912
Адрес: Kishi Memorial Hall 1-1-1 Jinnan Shibuya-ku JP-Tokyo 150-8050
Телефон: (81 3) 34 81 22 86
Факс: (81 3) 34 81 22 92
E-mail: jpn-noc@joc.or.jp

Члены Международного Олимпийского Комитета

Япония

Япония

Япония

Япония

Япония

Япония

Япония

Япония

Япония

Япония

Япония

Япония

Япония

Фото Имя Страна Срок
Проф. Дзигоро Кано
Professor Jigoro Kano
1909-1938
Д-р Сейси Киси
Dr. Seichi Kishi
1924-1933
Д-р Йотаро Сугимура
Dr. Jotaro Sugimoura
1933-1936
Принц Мисимаса Сойесима
Count Michimasa Soyeshima
1934-1948
Принц Иесато Токугава
Prince Iesato Tokugawa
1936-1939
Д-р Мацузо Нагаи
Dr. Matsuzo Nagai
1939-1950
Д-р Сингоро Такайси
Dr. Shingoro Takaishi
1939-1967
Рётаро Азума
Dr. Ryotaro Azuma
1950-1968
Принц Цунэёси Такеда 1967-1981
Масайи Кийокава 1969-1988
Чихару Игава
Chiharu Igaya
1982-2012
Сунн-ичиро Окано
Shunichiro Okano
1990-2012
Цунекацу Такеда
Tsunekazu TAKEDA
2012-

Эмблема НОК

Флаг

Герб

Япония: медали, завоёванные на Олимпийских Играх

Медали Σ
Летние ОИ 169 148 179 496
Зимние ОИ 14 22 22 58
По итогам всех Игр 183 170 201 554

Статистика по медалям и местам с 4-го по 8-ое

Место Летние ОИ Все 4 5 6 7 8
(3) 2020 Токио 27 14 17 58 11 4 27 5 13 6 16 7 9 8 Призёры
мужчины 12 5 8 25 7 10 8 11 3
женщины 14 8 8 30 3 15 4 5 6
микст 1 1 1 3 1 2 1 0 0
(6) 2016 Рио-де-Жанейро 12 8 20 40 8 4 13 5 6 6 7 7 14 8 Призёры
мужчины 5 7 10 22 5 7 4 6 5
женщины 7 1 10 18 3 5 2 1 9
микст 0 0 0 0 0 1 0 0 0
(11) 2012 Лондон 7 14 17 38 6 4 16 5 7 6 7 7 7 8 Призёры
мужчины 3 8 10 21 5 9 6 1 4
женщины 4 6 7 17 1 7 1 6 3
(8) 2008 Пекин 9 6 10 25 8 4 15 5 10 6 9 7 11 8 Призёры
мужчины 4 4 5 13 3 8 4 5 4
женщины 5 2 5 12 5 7 6 4 7
(5) 2004 Афины 16 9 12 37 6 4 12 5 6 6 7 7 9 8 Призёры
мужчины 7 5 8 20 3 5 5 3 5
женщины 9 4 4 17 3 7 1 4 4
(15) 2000 Сидней 5 8 5 18 5 4 10 5 8 6 9 7 10 8 Призёры
мужчины 3 2 0 5 3 3 4 3 4
женщины 2 6 5 13 2 7 4 6 6
(23) 1996 Атланта 3 6 5 14 7 4 14 5 5 6 7 7 4 8 Призёры
мужчины 2 3 2 7 2 7 1 2 3
женщины 1 3 3 7 5 7 3 5 1
микст 0 0 0 0 0 0 1 0 0
(17) 1992 Барселона 3 8 11 22 5 4 10 5 5 6 10 7 12 8 Призёры
мужчины 2 3 7 12 3 6 4 4 9
женщины 1 4 4 9 2 4 1 5 3
микст 0 1 0 1 0 0 0 1 0
(14) 1988 Сеул 4 3 7 14 5 4 5 5 7 6 3 7 5 8 Призёры
мужчины 4 2 5 11 3 4 5 3 5
женщины 0 1 2 3 2 1 1 0 0
микст 0 0 0 0 0 0 1 0 0
(7) 1984 Лос Анджелес 10 8 14 32 8 4 9 5 8 6 9 7 9 8 Призёры
мужчины 10 8 11 29 6 9 5 6 7
женщины 0 0 3 3 2 0 3 3 2
(5) 1976 Монреаль 9 6 10 25 6 4 7 5 6 6 9 7 7 8 Призёры
мужчины 8 6 10 24 6 5 6 8 6
женщины 1 0 0 1 0 2 0 1 1
(5) 1972 Мюнхен 13 8 8 29 10 4 11 5 5 6 7 7 11 8 Призёры
мужчины 12 7 8 27 10 10 4 5 9
женщины 1 1 0 2 0 1 1 2 2
(3) 1968 Мехико 11 7 7 25 8 4 12 5 5 6 12 7 7 8 Призёры
мужчины 11 6 7 24 7 11 3 8 6
женщины 0 1 0 1 1 1 2 4 1
(3) 1964 Токио 16 5 8 29 12 4 9 5 16 6 15 7 8 8 Призёры
мужчины 15 5 7 27 8 8 13 10 5
женщины 1 0 1 2 4 1 2 5 3
микст 0 0 0 0 0 0 1 0 0
(8) 1960 Рим 4 7 7 18 13 4 9 5 5 6 7 7 10 8 Призёры
мужчины 4 7 6 17 12 7 4 6 10
женщины 0 0 1 1 1 2 1 1 0
(10) 1956 Мельбурн 4 10 5 19 6 4 8 5 5 6 8 7 7 8 Призёры
мужчины 4 10 5 19 5 8 3 8 6
женщины 0 0 0 0 1 0 2 0 1
(17) 1952 Хельсинки 1 6 2 9 4 4 4 5 6 6 0 7 1 8 Призёры
мужчины 1 6 2 9 3 4 6 0 1
женщины 0 0 0 0 1 0 0 0 0
(8) 1936 Берлин 6 4 8 18 7 4 9 5 11 6 1 7 5 8 Призёры
мужчины 5 4 8 17 5 7 7 1 3
женщины 1 0 0 1 2 2 3 0 2
микст 0 0 0 0 0 0 1 0 0
(5) 1932 Лос Анджелес 7 7 4 18 4 4 13 5 10 6 7 7 8 8 Призёры
мужчины 6 6 4 16 3 11 9 4 6
женщины 0 1 0 1 1 2 1 2 2
микст 1 0 0 1 0 0 0 1 0
(15) 1928 Амстердам 2 2 1 5 3 4 1 5 3 6 4 7 1 8 Призёры
мужчины 2 1 1 4 3 1 3 4 1
женщины 0 1 0 1 0 0 0 0 0
(23) 1924 Париж 0 0 1 1 1 4 3 5 2 6 0 7 1 8 Призёры
мужчины 0 0 1 1 1 3 2 0 1
(17) 1920 Антверпен 0 2 0 2 0 4 0 5 0 6 0 7 0 8 Призёры
мужчины 0 2 0 2 0 0 0 0 0
Место Зимние ОИ Все 4 5 6 7 8
(11) 2018 Пхёнчхан 4 5 4 13 3 4 10 5 7 6 4 7 6 8 Призёры
мужчины 1 3 1 5 1 6 2 3 2
женщины 3 2 3 8 2 3 5 1 4
микст 0 0 0 0 0 1 0 0 0
(17) 2014 Сочи 1 4 3 8 3 4 8 5 4 6 1 7 4 8 Призёры
мужчины 1 3 2 6 0 3 3 0 2
женщины 0 1 1 2 3 4 1 1 2
микст 0 0 0 0 0 1 0 0 0
(20) 2010 Ванкувер 0 3 2 5 1 4 6 5 3 6 5 7 6 8 Призёры
мужчины 0 1 2 3 0 1 1 3 4
женщины 0 2 0 2 1 5 2 2 2
(18) 2006 Турин 1 0 0 1 5 4 1 5 4 6 4 7 6 8 Призёры
мужчины 0 0 0 0 2 0 4 1 4
женщины 1 0 0 1 3 1 0 3 2
(21) 2002 Солт Лейк Сити 0 1 1 2 3 4 5 5 5 6 3 7 8 8 Призёры
мужчины 0 1 0 1 2 4 2 1 4
женщины 0 0 1 1 1 1 3 2 4
(7) 1998 Нагано 5 1 4 10 2 4 7 5 6 6 6 7 2 8 Призёры
мужчины 4 1 3 8 1 5 2 4 1
женщины 1 0 1 2 1 2 4 2 1
(11) 1994 Лиллехаммер 1 2 2 5 3 4 4 5 4 6 1 7 4 8 Призёры
мужчины 1 2 1 4 3 3 2 0 3
женщины 0 0 1 1 0 1 2 1 1
(11) 1992 Альбервиль 1 2 4 7 3 4 3 5 0 6 3 7 0 8 Призёры
мужчины 1 1 3 5 2 2 0 1 0
женщины 0 1 1 2 1 1 0 2 0
(16) 1988 Калгари 0 0 1 1 0 4 4 5 2 6 1 7 1 8 Призёры
мужчины 0 0 1 1 0 1 0 0 0
женщины 0 0 0 0 0 3 2 1 1
(14) 1984 Сараево 0 1 0 1 0 4 0 5 0 6 0 7 0 8 Призёры
мужчины 0 1 0 1 0 0 0 0 0
(16) 1980 Лейк Плэсид 0 1 0 1 1 4 1 5 1 6 0 7 1 8 Призёры
мужчины 0 1 0 1 1 0 0 0 1
женщины 0 0 0 0 0 1 1 0 0
(-) 1976 Инсбрук 0 0 0 0 0 4 0 5 0 6 1 7 0 8
женщины 0 0 0 0 0 0 0 1 0
(11) 1972 Саппоро 1 1 1 3 1 4 2 5 0 6 1 7 2 8 Призёры
мужчины 1 1 1 3 1 1 0 1 2
женщины 0 0 0 0 0 1 0 0 0
(-) 1968 Гренобль 0 0 0 0 0 4 0 5 0 6 0 7 2 8
мужчины 0 0 0 0 0 0 0 0 1
женщины 0 0 0 0 0 0 0 0 1
(-) 1964 Инсбрук 0 0 0 0 0 4 2 5 1 6 0 7 1 8
мужчины 0 0 0 0 0 1 0 0 1
женщины 0 0 0 0 0 1 1 0 0
(-) 1960 Скво Велли 0 0 0 0 1 4 2 5 0 6 1 7 2 8
мужчины 0 0 0 0 0 0 0 0 1
женщины 0 0 0 0 1 2 0 1 1
(11) 1956 Кортина д`Ампеццо 0 1 0 1 0 4 0 5 0 6 0 7 0 8 Призёры
мужчины 0 1 0 1 0 0 0 0 0
(-) 1952 Осло 0 0 0 0 0 4 0 5 1 6 1 7 0 8
мужчины 0 0 0 0 0 0 1 1 0
(-) 1936 Гармиш Партенкирхен 0 0 0 0 1 4 0 5 0 6 1 7 0 8
мужчины 0 0 0 0 1 0 0 1 0
(-) 1932 Лейк Плесид 0 0 0 0 0 4 0 5 0 6 0 7 1 8
мужчины 0 0 0 0 0 0 0 0 1

В строках мужчины и женщины отображается статистика по медалям и местам, завоёванным в соревнованиях отдельно в мужских дисциплинах и соответственно — в женских. В строке микст приводится статистика по медалям и местам, завоёванным в открытых дисциплинах, когда в соревнованиях могут принимать участиe как мужчины, так и женщины (все дисциплины конного спорта, ряд стрелковых дисциплин до 1984 года, парное фигурное катание, соревнования смешанных пар в теннисе и др.)

Медали и места с 4-го по 8-ое по видам спорта

Летние виды спорта Все 4 5 6 7 8
Бадминтон 1 1 2 4 1 4 12 5 0 6 0 7 0 8 По странам
мужчины 0 0 0 0 0 5 0 0 0
микст 0 0 1 1 0 1 0 0 0
женщины 1 1 1 3 1 6 0 0 0
Баскетбол 0 1 0 1 0 4 1 5 0 6 1 7 1 8 По странам
женщины 0 1 0 1 0 1 0 1 1
Баскетбол 3х3 0 0 0 0 0 4 1 5 1 6 0 7 0 8 По странам
женщины 0 0 0 0 0 1 0 0 0
мужчины 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Бейсбол 1 1 2 4 2 4 0 5 0 6 0 7 0 8 По странам
мужчины 1 1 2 4 2 0 0 0 0
Бокс 3 0 5 8 0 4 12 5 0 6 0 7 0 8 По странам
женщины 1 0 1 2 0 0 0 0 0
мужчины 2 0 4 6 0 12 0 0 0
Борьба вольная 33 14 14 61 8 4 15 5 7 6 10 7 11 8 По странам
мужчины 18 11 12 41 8 13 7 10 11
женщины 15 3 2 20 0 2 0 0 0
Борьба греко-римская 4 7 4 15 8 4 7 5 5 6 8 7 10 8 По странам
мужчины 4 7 4 15 8 7 5 8 10
Велоспорт 0 2 3 5 0 4 2 5 2 6 3 7 2 8 По странам
женщины 0 1 0 1 0 0 0 2 0
мужчины 0 1 3 4 0 2 2 1 2
Водное поло 0 0 0 0 1 4 0 5 0 6 0 7 0 8 По странам
мужчины 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Волейбол 3 3 3 9 2 4 4 5 1 6 2 7 0 8 По странам
мужчины 1 1 1 3 1 0 1 2 0
женщины 2 2 2 6 1 4 0 0 0
Волейбол пляжный 0 0 0 0 1 4 1 5 0 6 0 7 0 8 По странам
женщины 0 0 0 0 1 1 0 0 0
Гандбол 0 0 0 0 0 4 1 5 0 6 0 7 0 8 По странам
женщины 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Гимнастика спортивная 33 34 36 103 33 4 41 5 33 6 36 7 34 8 По странам
женщины 0 0 2 2 6 5 7 10 7
мужчины 33 34 34 101 27 36 26 26 27
Гимнастика художественная 0 0 0 0 0 4 1 5 0 6 1 7 3 8 По странам
женщины 0 0 0 0 0 1 0 1 3
Гольф 0 1 0 1 2 4 0 5 0 6 0 7 0 8 По странам
мужчины 0 0 0 0 1 0 0 0 0
женщины 0 1 0 1 1 0 0 0 0
Гребля академическая 0 0 0 0 0 4 0 5 3 6 1 7 3 8 По странам
мужчины 0 0 0 0 0 0 3 1 3
Гребля на байдарках и каноэ 0 0 1 1 1 4 1 5 2 6 1 7 3 8 По странам
женщины 0 0 0 0 1 1 1 0 0
мужчины 0 0 1 1 0 0 1 1 3
Дзюдо 48 21 27 96 0 4 8 5 0 6 8 7 0 8 По странам
женщины 15 10 13 38 0 2 0 2 0
мужчины 33 10 14 57 0 6 0 6 0
микст 0 1 0 1 0 0 0 0 0
Каратэ 1 1 1 3 0 4 2 5 0 6 3 7 0 8 По странам
женщины 0 1 0 1 0 1 0 2 0
мужчины 1 0 1 2 0 1 0 1 0
Конный спорт 1 0 0 1 1 4 0 5 4 6 2 7 0 8 По странам
микст 1 0 0 1 1 0 4 2 0
Легкая атлетика 7 9 10 26 16 4 17 5 22 6 19 7 13 8 По странам
женщины 2 2 1 5 5 6 0 7 4
мужчины 5 7 9 21 11 11 22 12 9
Парусный спорт 0 1 1 2 0 4 2 5 0 6 3 7 1 8 По странам
женщины 0 1 0 1 0 2 0 1 1
мужчины 0 0 1 1 0 0 0 2 0
Плавание 24 27 32 83 27 4 36 5 36 6 30 7 40 8 По странам
женщины 7 4 11 22 10 11 16 16 22
мужчины 17 23 21 61 17 25 20 14 18
Прыжки в воду 0 0 0 0 2 4 3 5 7 6 5 7 12 8 По странам
женщины 0 0 0 0 1 1 5 3 3
мужчины 0 0 0 0 1 2 2 2 9
Прыжки на батуте 0 0 0 0 3 4 2 5 2 6 2 7 0 8 По странам
женщины 0 0 0 0 0 1 1 1 0
мужчины 0 0 0 0 3 1 1 1 0
Регби 0 0 0 0 1 4 0 5 0 6 0 7 0 8 По странам
мужчины 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Серфинг 0 1 1 2 0 4 1 5 0 6 0 7 0 8 По странам
женщины 0 0 1 1 0 0 0 0 0
мужчины 0 1 0 1 0 1 0 0 0
Синхронное плавание 0 4 10 14 2 4 3 5 0 6 0 7 0 8 По странам
женщины 0 4 10 14 2 3 0 0 0
Скалолазание спортивное 0 1 1 2 1 4 0 5 0 6 0 7 0 8 По странам
мужчины 0 0 0 0 1 0 0 0 0
женщины 0 1 1 2 0 0 0 0 0
Скейтбординг 3 1 1 5 1 4 0 5 0 6 0 7 1 8 По странам
женщины 2 1 1 4 1 0 0 0 1
мужчины 1 0 0 1 0 0 0 0 0
Современное пятиборье 0 0 0 0 0 4 0 5 0 6 1 7 1 8 По странам
мужчины 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Софтбол 2 1 1 4 1 4 0 5 0 6 0 7 0 8 По странам
женщины 2 1 1 4 1 0 0 0 0
Стрельба 1 2 3 6 2 4 4 5 4 6 1 7 4 8 По странам
женщины 0 1 0 1 1 3 1 1 2
мужчины 1 0 3 4 1 0 2 0 2
микст 0 1 0 1 0 1 1 0 0
Стрельба из лука 0 3 4 7 2 4 2 5 4 6 0 7 6 8 По странам
женщины 0 0 1 1 1 2 1 0 2
мужчины 0 3 3 6 1 0 3 0 4
Теннис 0 2 1 3 1 4 8 5 0 6 0 7 0 8 По странам
микст 0 0 0 0 0 1 0 0 0
мужчины 0 2 1 3 0 4 0 0 0
женщины 0 0 0 0 1 3 0 0 0
Теннис настольный 1 3 4 8 4 4 11 5 0 6 0 7 0 8 По странам
женщины 0 2 2 4 4 6 0 0 0
микст 1 0 0 1 0 0 0 0 0
мужчины 0 1 2 3 0 5 0 0 0
Триатлон 0 0 0 0 0 4 1 5 0 6 0 7 0 8 По странам
женщины 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Тхэквондо 0 0 1 1 0 4 2 5 0 6 2 7 0 8 По странам
женщины 0 0 1 1 0 2 0 2 0
Тяжелая атлетика 2 3 10 15 14 4 11 5 10 6 8 7 6 8 По странам
женщины 0 1 2 3 0 1 4 1 2
мужчины 2 2 8 12 14 10 6 7 4
Фехтование 1 2 0 3 3 4 3 5 5 6 3 7 2 8 По странам
женщины 0 0 0 0 0 3 2 2 2
мужчины 1 2 0 3 3 0 3 1 0
Футбол 0 1 1 2 3 4 1 5 1 6 3 7 1 8 По странам
женщины 0 1 0 1 1 0 0 2 1
мужчины 0 0 1 1 2 1 1 1 0
Хоккей на траве 0 1 0 1 0 4 1 5 0 6 1 7 2 8 По странам
мужчины 0 1 0 1 0 1 0 1 0
женщины 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Зимние виды спорта Все 4 5 6 7 8
Биатлон 0 0 0 0 0 4 0 5 1 6 0 7 1 8 По странам
мужчины 0 0 0 0 0 0 0 0 1
женщины 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Горнолыжный спорт 0 1 0 1 1 4 0 5 0 6 1 7 0 8 По странам
мужчины 0 1 0 1 1 0 0 1 0
Керлинг 0 0 1 1 0 4 3 5 1 6 1 7 2 8 По странам
мужчины 0 0 0 0 0 1 0 0 1
женщины 0 0 1 1 0 2 1 1 1
Конькобежный спорт 4 7 10 21 7 4 22 5 15 6 11 7 15 8 По странам
мужчины 1 4 6 11 3 10 6 3 7
женщины 3 3 4 10 4 12 9 8 8
Лыжное двоеборье 2 3 0 5 3 4 4 5 5 6 2 7 1 8 По странам
мужчины 2 3 0 5 3 4 5 2 1
Лыжные гонки 0 0 0 0 0 4 1 5 1 6 1 7 1 8 По странам
женщины 0 0 0 0 0 1 0 0 1
мужчины 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Прыжки на лыжах с трамплина 3 5 4 12 5 4 4 5 3 6 6 7 6 8 По странам
мужчины 3 5 3 11 4 4 3 5 6
женщины 0 0 1 1 1 0 0 1 0
Санный спорт 0 0 0 0 1 4 1 5 0 6 0 7 0 8 По странам
мужчины 0 0 0 0 1 0 0 0 0
женщины 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Скелетон 0 0 0 0 0 4 0 5 0 6 0 7 1 8 По странам
мужчины 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Сноуборд 0 3 1 4 1 4 3 5 1 6 3 7 5 8 По странам
женщины 0 1 0 1 1 2 1 2 3
мужчины 0 2 1 3 0 1 0 1 2
Фигурное катание 3 3 1 7 3 4 8 5 4 6 2 7 7 8 По странам
женщины 1 2 0 3 2 5 3 1 3
мужчины 2 1 1 4 1 1 1 1 4
микст 0 0 0 0 0 2 0 0 0
Фристайл 1 0 3 4 2 4 2 5 1 6 2 7 1 8 По странам
женщины 1 0 2 3 2 2 1 1 1
мужчины 0 0 1 1 0 0 0 1 0
Хоккей на льду 0 0 0 0 0 4 0 5 2 6 0 7 2 8 По странам
мужчины 0 0 0 0 0 0 0 0 1
женщины 0 0 0 0 0 0 2 0 1
Шорт-трек 1 0 2 3 4 4 7 5 4 6 4 7 4 8 По странам
женщины 0 0 0 0 3 1 3 3 1
мужчины 1 0 2 3 1 6 1 1 3

В строках мужчины и женщины отображается статистика по медалям и местам, завоёванным в соревнованиях отдельно в мужских дисциплинах и соответственно — в женских. В строке микст приводится статистика по медалям и местам, завоёванным в открытых дисциплинах, когда в соревнованиях могут принимать участиe как мужчины, так и женщины (все дисциплины конного спорта, ряд стрелковых дисциплин до 1984 года, парное фигурное катание, соревнования смешанных пар в теннисе и др.)

Япония: статистика участия в Олимпийских Играх

Летние ОИ Уч-ки М-ны Ж-ны Спорт Дисц-ны Результаты *
1912 Стокгольм 3 3 0 1 4 Табл.1 Табл.2
1920 Антверпен 15 15 0 4 14 Табл.1 Табл.2
1924 Париж 19 19 0 5 21 Табл.1 Табл.2
1928 Амстердам 38 37 1 7 32 Табл.1 Табл.2
1932 Лос Анджелес 117 100 17 11 62 Табл.1 Табл.2
1936 Берлин 152 136 16 14 71 Табл.1 Табл.2
1952 Хельсинки 71 60 11 13 60 Табл.1 Табл.2
1956 Мельбурн 114 98 16 14 72 Табл.1 Табл.2
1960 Рим 164 144 20 18 96 Табл.1 Табл.2
1964 Токио 329 273 56 22 155 Табл.1 Табл.2
1968 Мехико 172 147 25 19 97 Табл.1 Табл.2
1972 Мюнхен 184 149 35 22 113 Табл.1 Табл.2
1976 Монреаль 213 153 60 21 119 Табл.1 Табл.2
1984 Лос Анджелес 224 173 51 23 147 Табл.1 Табл.2
1988 Сеул 258 189 69 24 167 Табл.1 Табл.2
1992 Барселона 256 175 81 25 166 Табл.1 Табл.2
1996 Атланта 310 158 152 28 168 Табл.1 Табл.2
2000 Сидней 270 158 112 29 156 Табл.1 Табл.2
2004 Афины 307 142 165 32 169 Табл.1 Табл.2
2008 Пекин 335 171 164 32 176 Табл.1 Табл.2
2012 Лондон 293 138 155 30 178 Табл.1 Табл.2
2016 Рио-де-Жанейро 336 173 163 33 186 Табл.1 Табл.2
2020 Токио 601 314 287 42 258 Табл.1 Табл.2
Зимние ОИ Уч-ки М-ны Ж-ны Спорт Дисц-ны Результаты *
1928 Санкт Моритц 6 6 0 3 4 Табл.1 Табл.2
1932 Лейк Плесид 17 17 0 5 9 Табл.1 Табл.2
1936 Гармиш Партенкирхен 31 30 1 7 13 Табл.1 Табл.2
1952 Осло 13 13 0 5 10 Табл.1 Табл.2
1956 Кортина д`Ампеццо 12 12 0 5 12 Табл.1 Табл.2
1960 Скво Велли 41 36 5 7 20 Табл.1 Табл.2
1964 Инсбрук 48 42 6 8 22 Табл.1 Табл.2
1968 Гренобль 61 52 9 8 28 Табл.1 Табл.2
1972 Саппоро 85 65 20 10 35 Табл.1 Табл.2
1976 Инсбрук 58 50 8 10 29 Табл.1 Табл.2
1980 Лейк Плэсид 50 46 4 10 27 Табл.1 Табл.2
1984 Сараево 39 32 7 9 29 Табл.1 Табл.2
1988 Калгари 48 37 11 9 40 Табл.1 Табл.2
1992 Альбервиль 61 41 20 11 50 Табл.1 Табл.2
1994 Лиллехаммер 60 44 16 11 49 Табл.1 Табл.2
1998 Нагано 157 93 64 14 65 Табл.1 Табл.2
2002 Солт Лейк Сити 106 60 46 14 66 Табл.1 Табл.2
2006 Турин 112 59 53 14 70 Табл.1 Табл.2
2010 Ванкувер 91 48 43 14 61 Табл.1 Табл.2
2014 Сочи 116 52 64 15 60 Табл.1 Табл.2
2018 Пхёнчхан 123 51 72 13 69 Табл.1 Табл.2
2022 Пекин Табл.1 Табл.2

* По ссылкам Табл. №1 приводятся результаты с ранжированием по спортсменам, Табл. №2 – с ранжированием по видам спорта;

Источник